Defy Gemini Static Eye-Level Oven Black DBO772

R10 599,00

Defy · Cooking appliance

Choose your Save2Buy Plan

5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R2 119,80

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 119,80 August 28, 2026 11:38 pm
R2 119,80 September 28, 2026 11:38 pm
R2 119,80 October 29, 2026 11:38 pm
R2 119,80 November 29, 2026 11:38 pm
R2 119,80 December 30, 2026 11:38 pm
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R1 377,87

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 377,87 August 28, 2026 11:38 pm
R1 377,87 September 28, 2026 11:38 pm
R1 377,87 October 29, 2026 11:38 pm
R1 377,87 November 29, 2026 11:38 pm
R1 271,88 December 30, 2026 11:38 pm
R1 271,88 January 30, 2027 11:38 pm
R1 271,88 March 2, 2027 11:38 pm
R1 271,88 April 2, 2027 11:38 pm
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R1 178,61

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 178,61 August 28, 2026 11:38 pm
R1 177,55 September 28, 2026 11:38 pm
R1 177,55 October 29, 2026 11:38 pm
R1 177,55 November 29, 2026 11:38 pm
R1 177,55 December 30, 2026 11:38 pm
R1 177,55 January 30, 2027 11:38 pm
R1 177,55 March 2, 2027 11:38 pm
R1 177,55 April 2, 2027 11:38 pm
R1 177,55 May 3, 2027 11:38 pm
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R964,51

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R964,51 August 28, 2026 11:38 pm
R963,45 September 28, 2026 11:38 pm
R963,45 October 29, 2026 11:38 pm
R963,45 November 29, 2026 11:38 pm
R963,45 December 30, 2026 11:38 pm
R963,45 January 30, 2027 11:38 pm
R963,45 March 2, 2027 11:38 pm
R963,45 April 2, 2027 11:38 pm
R963,45 May 3, 2027 11:38 pm
R963,45 June 3, 2027 11:38 pm
R963,45 July 4, 2027 11:38 pm
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R818,24

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R818,24 August 28, 2026 11:38 pm
R815,06 September 28, 2026 11:38 pm
R815,06 October 29, 2026 11:38 pm
R815,06 November 29, 2026 11:38 pm
R815,06 December 30, 2026 11:38 pm
R815,06 January 30, 2027 11:38 pm
R815,06 March 2, 2027 11:38 pm
R815,06 April 2, 2027 11:38 pm
R815,06 May 3, 2027 11:38 pm
R815,06 June 3, 2027 11:38 pm
R815,06 July 4, 2027 11:38 pm
R815,06 August 4, 2027 11:38 pm
R815,06 September 4, 2027 11:38 pm
15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R704,83

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R704,83 August 28, 2026 11:38 pm
R706,95 September 28, 2026 11:38 pm
R706,95 October 29, 2026 11:38 pm
R706,95 November 29, 2026 11:38 pm
R706,95 December 30, 2026 11:38 pm
R706,95 January 30, 2027 11:38 pm
R706,95 March 2, 2027 11:38 pm
R706,95 April 2, 2027 11:38 pm
R706,95 May 3, 2027 11:38 pm
R706,95 June 3, 2027 11:38 pm
R706,95 July 4, 2027 11:38 pm
R706,95 August 4, 2027 11:38 pm
R706,95 September 4, 2027 11:38 pm
R706,95 October 5, 2027 11:38 pm
R703,77 November 5, 2027 11:38 pm