Defy 350L Fridge Freezer, Metallic DAC622

R6 899,00

Defy · Fridge and freezer

Choose your Save2Buy Plan

5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R1 379,80

Total Payable: R6 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 379,80 August 28, 2026 12:40 am
R1 379,80 September 28, 2026 12:40 am
R1 379,80 October 29, 2026 12:40 am
R1 379,80 November 29, 2026 12:40 am
R1 379,80 December 30, 2026 12:40 am
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R896,87

Total Payable: R6 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R896,87 August 28, 2026 12:40 am
R896,87 September 28, 2026 12:40 am
R896,87 October 29, 2026 12:40 am
R896,87 November 29, 2026 12:40 am
R827,88 December 30, 2026 12:40 am
R827,88 January 30, 2027 12:40 am
R827,88 March 2, 2027 12:40 am
R827,88 April 2, 2027 12:40 am
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R767,17

Total Payable: R6 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R767,17 August 28, 2026 12:40 am
R766,48 September 28, 2026 12:40 am
R766,48 October 29, 2026 12:40 am
R766,48 November 29, 2026 12:40 am
R766,48 December 30, 2026 12:40 am
R766,48 January 30, 2027 12:40 am
R766,48 March 2, 2027 12:40 am
R766,48 April 2, 2027 12:40 am
R766,48 May 3, 2027 12:40 am
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R627,81

Total Payable: R6 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R627,81 August 28, 2026 12:40 am
R627,12 September 28, 2026 12:40 am
R627,12 October 29, 2026 12:40 am
R627,12 November 29, 2026 12:40 am
R627,12 December 30, 2026 12:40 am
R627,12 January 30, 2027 12:40 am
R627,12 March 2, 2027 12:40 am
R627,12 April 2, 2027 12:40 am
R627,12 May 3, 2027 12:40 am
R627,12 June 3, 2027 12:40 am
R627,12 July 4, 2027 12:40 am
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R532,60

Total Payable: R6 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R532,60 August 28, 2026 12:40 am
R530,53 September 28, 2026 12:40 am
R530,53 October 29, 2026 12:40 am
R530,53 November 29, 2026 12:40 am
R530,53 December 30, 2026 12:40 am
R530,53 January 30, 2027 12:40 am
R530,53 March 2, 2027 12:40 am
R530,53 April 2, 2027 12:40 am
R530,53 May 3, 2027 12:40 am
R530,53 June 3, 2027 12:40 am
R530,53 July 4, 2027 12:40 am
R530,53 August 4, 2027 12:40 am
R530,53 September 4, 2027 12:40 am
15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R458,78

Total Payable: R6 899,00

View more

Payment Amount Payment Date
R458,78 August 28, 2026 12:40 am
R460,16 September 28, 2026 12:40 am
R460,16 October 29, 2026 12:40 am
R460,16 November 29, 2026 12:40 am
R460,16 December 30, 2026 12:40 am
R460,16 January 30, 2027 12:40 am
R460,16 March 2, 2027 12:40 am
R460,16 April 2, 2027 12:40 am
R460,16 May 3, 2027 12:40 am
R460,16 June 3, 2027 12:40 am
R460,16 July 4, 2027 12:40 am
R460,16 August 4, 2027 12:40 am
R460,16 September 4, 2027 12:40 am
R460,16 October 5, 2027 12:40 am
R458,09 November 5, 2027 12:40 am