Defy Gemini Static Eye-Level Oven Black DBO772

R10 599,00

Defy · Cooking appliance

Choose your Save2Buy Plan

5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R2 119,80

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 119,80 August 29, 2026 1:48 am
R2 119,80 September 29, 2026 1:48 am
R2 119,80 October 30, 2026 1:48 am
R2 119,80 November 30, 2026 1:48 am
R2 119,80 December 31, 2026 1:48 am
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R1 377,87

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 377,87 August 29, 2026 1:48 am
R1 377,87 September 29, 2026 1:48 am
R1 377,87 October 30, 2026 1:48 am
R1 377,87 November 30, 2026 1:48 am
R1 271,88 December 31, 2026 1:48 am
R1 271,88 January 31, 2027 1:48 am
R1 271,88 March 3, 2027 1:48 am
R1 271,88 April 3, 2027 1:48 am
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R1 178,61

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 178,61 August 29, 2026 1:48 am
R1 177,55 September 29, 2026 1:48 am
R1 177,55 October 30, 2026 1:48 am
R1 177,55 November 30, 2026 1:48 am
R1 177,55 December 31, 2026 1:48 am
R1 177,55 January 31, 2027 1:48 am
R1 177,55 March 3, 2027 1:48 am
R1 177,55 April 3, 2027 1:48 am
R1 177,55 May 4, 2027 1:48 am
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R964,51

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R964,51 August 29, 2026 1:48 am
R963,45 September 29, 2026 1:48 am
R963,45 October 30, 2026 1:48 am
R963,45 November 30, 2026 1:48 am
R963,45 December 31, 2026 1:48 am
R963,45 January 31, 2027 1:48 am
R963,45 March 3, 2027 1:48 am
R963,45 April 3, 2027 1:48 am
R963,45 May 4, 2027 1:48 am
R963,45 June 4, 2027 1:48 am
R963,45 July 5, 2027 1:48 am
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R818,24

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R818,24 August 29, 2026 1:48 am
R815,06 September 29, 2026 1:48 am
R815,06 October 30, 2026 1:48 am
R815,06 November 30, 2026 1:48 am
R815,06 December 31, 2026 1:48 am
R815,06 January 31, 2027 1:48 am
R815,06 March 3, 2027 1:48 am
R815,06 April 3, 2027 1:48 am
R815,06 May 4, 2027 1:48 am
R815,06 June 4, 2027 1:48 am
R815,06 July 5, 2027 1:48 am
R815,06 August 5, 2027 1:48 am
R815,06 September 5, 2027 1:48 am
15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R704,83

Total Payable: R10 599,00

View more

Payment Amount Payment Date
R704,83 August 29, 2026 1:48 am
R706,95 September 29, 2026 1:48 am
R706,95 October 30, 2026 1:48 am
R706,95 November 30, 2026 1:48 am
R706,95 December 31, 2026 1:48 am
R706,95 January 31, 2027 1:48 am
R706,95 March 3, 2027 1:48 am
R706,95 April 3, 2027 1:48 am
R706,95 May 4, 2027 1:48 am
R706,95 June 4, 2027 1:48 am
R706,95 July 5, 2027 1:48 am
R706,95 August 5, 2027 1:48 am
R706,95 September 5, 2027 1:48 am
R706,95 October 6, 2027 1:48 am
R703,77 November 6, 2027 1:48 am