LG 519L Side by Side Fridge Freezer Silver GCFB507PQAM

R13 999,00

LG · Fridge and freezer

Choose your Save2Buy Plan

5 x Payments : Delivery after 3rd payment

Initial Payable: R2 799,80

Total Payable: R13 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R2 799,80 October 28, 2026 3:26 am
R2 799,80 November 28, 2026 3:26 am
R2 799,80 December 29, 2026 3:26 am
R2 799,80 January 29, 2027 3:26 am
R2 799,80 March 1, 2027 3:26 am
7 x Payments : Delivery after 4th Payment

Initial Payable: R1 819,87

Total Payable: R13 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 819,87 October 28, 2026 3:26 am
R1 819,87 November 28, 2026 3:26 am
R1 819,87 December 29, 2026 3:26 am
R1 819,87 January 29, 2027 3:26 am
R1 679,88 March 1, 2027 3:26 am
R1 679,88 April 1, 2027 3:26 am
R1 679,88 May 2, 2027 3:26 am
R1 679,88 June 2, 2027 3:26 am
9 x Payments : Delivery after 5th payment

Initial Payable: R1 556,69

Total Payable: R13 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 556,69 October 28, 2026 3:26 am
R1 555,29 November 28, 2026 3:26 am
R1 555,29 December 29, 2026 3:26 am
R1 555,29 January 29, 2027 3:26 am
R1 555,29 March 1, 2027 3:26 am
R1 555,29 April 1, 2027 3:26 am
R1 555,29 May 2, 2027 3:26 am
R1 555,29 June 2, 2027 3:26 am
R1 555,29 July 3, 2027 3:26 am
11 x Payments : Delivery after 6th payment

Initial Payable: R1 273,91

Total Payable: R13 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 273,91 October 28, 2026 3:26 am
R1 272,51 November 28, 2026 3:26 am
R1 272,51 December 29, 2026 3:26 am
R1 272,51 January 29, 2027 3:26 am
R1 272,51 March 1, 2027 3:26 am
R1 272,51 April 1, 2027 3:26 am
R1 272,51 May 2, 2027 3:26 am
R1 272,51 June 2, 2027 3:26 am
R1 272,51 July 3, 2027 3:26 am
R1 272,51 August 3, 2027 3:26 am
R1 272,51 September 3, 2027 3:26 am
13 x Payments : Delivery after 7th payment

Initial Payable: R1 080,72

Total Payable: R13 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R1 080,72 October 28, 2026 3:26 am
R1 076,52 November 28, 2026 3:26 am
R1 076,52 December 29, 2026 3:26 am
R1 076,52 January 29, 2027 3:26 am
R1 076,52 March 1, 2027 3:26 am
R1 076,52 April 1, 2027 3:26 am
R1 076,52 May 2, 2027 3:26 am
R1 076,52 June 2, 2027 3:26 am
R1 076,52 July 3, 2027 3:26 am
R1 076,52 August 3, 2027 3:26 am
R1 076,52 September 3, 2027 3:26 am
R1 076,52 October 4, 2027 3:26 am
R1 076,52 November 4, 2027 3:26 am
15 X Payments : Delivery after 8th payment

Initial Payable: R930,93

Total Payable: R13 999,00

View more

Payment Amount Payment Date
R930,93 October 28, 2026 3:26 am
R933,73 November 28, 2026 3:26 am
R933,73 December 29, 2026 3:26 am
R933,73 January 29, 2027 3:26 am
R933,73 March 1, 2027 3:26 am
R933,73 April 1, 2027 3:26 am
R933,73 May 2, 2027 3:26 am
R933,73 June 2, 2027 3:26 am
R933,73 July 3, 2027 3:26 am
R933,73 August 3, 2027 3:26 am
R933,73 September 3, 2027 3:26 am
R933,73 October 4, 2027 3:26 am
R933,73 November 4, 2027 3:26 am
R933,73 December 5, 2027 3:26 am
R929,53 January 5, 2028 3:26 am